Seúl recibirá recomendaciones de candidatos extranjeros a la ciudadanía honorífica

honorary-citizen
Seúl recibirá recomendaciones de candidatos extranjeros a la ciudadanía honorífica
Del 10 de junio al 19 de julio de 2019, el Gobierno Metropolitano de Seúl recibirá recomendaciones de candidatos extranjeros para otorgarles la ¡°Ciudadanía Honorífica 2019¡±.
Los ciudadanos honoríficos de Seúl serán seleccionados de entre aquellos invitados extranjeros de importancia y extranjeros que hayan residido en la capital coreana al menos 3 años ininterrumpidos o cuyo período de residencia total en esta ciudad sea igual o superior a 5 años y que hayan contribuido al desarrollo de la administración municipal, convirtiéndose en un buen ejemplo para los ciudadanos nacionales y extranjeros.
La recomendación de un candidato extranjero para la ciudadanía honorífica de Seúl se puede llevar a cabo a través de una recomendación formulada por uno de los jefes de gobiernos municipales u organizaciones sociales o a través de una lista de firmas de al menos 30 ciudadanos de Seúl que soliciten la nominación. Para esto se requiere llenar el formulario de recomendación proporcionado en el sitio web oficial del Gobierno Metropolitano de Seúl y enviarlo debidamente llenado a su Oficina de Relaciones Internacionales antes del 19 de julio de 2019.
Desde 1958 hasta el presente, un total de 827 extranjeros de 97 países han sido seleccionados como ¡°Ciudadanos Honoríficos de Seúl¡± y las siguientes son las nacionalidades predominantes: ¡â 202 personas de EE.UU., ¡â 45 personas de Japón, ¡â 44 personas de Alemania, ¡â 43 personas de China y ¡â 31 personas del Reino Unido.
A los extranjeros seleccionados como ciudadanos honoríficos de Seúl se les brindarán oportunidades de participar en la administración municipal, incluidos el nombramiento como miembro del Consejo Asesor de Políticas Municipales y la invitación a diversos eventos organizados por el Gobierno Metropolitano de Seúl.
Los candidatos recomendados se someterán a una evaluación realizada por expertos interiores y exteriores en diferentes ámbitos y posteriormente a la aprobación de la Asamblea Municipal para ser seleccionados como ciudadanos honoríficos de Seúl. El Gobierno Metropolitano de Seúl planea organizar la ceremonia de concesión de constancias de ciudadanía honorífica en otoño de 2019.
Ciudadanía Honorífica de Seúl: 827 personas de 97 países
(Al 1 de junio de 2019)
Ciudadanía Honorífica de Seúl: 827 personas de 97 países| Continente | Nacionalidad | Total | Género | Continente | Nacionalidad | Total | Género |
|---|
| (Unidad: personas) | Masculino | Femenino | (Unidad: personas) | Masculino | Femenino |
|---|
África £¨41£© | 1 | Ghana | 2 | 2 | 0 | Europa £¨245£© | 10 | Bielorrusia | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Nigeria | 6 | 6 | 0 | 11 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sudáfrica | 5 | 5 | 0 | 12 | Suecia | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Lesoto | 1 | 1 | 0 | 13 | Suiza | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Senegal | 2 | 2 | 0 | 14 | Escocia | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Sudán | 11 | 11 | 0 | 15 | España | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Angola | 3 | 2 | 1 | 16 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Etiopia | 4 | 4 | 0 | 17 | Azerbaiyán | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Chad | 1 | 1 | 0 | 18 | Islandia | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Costa de Marfil | 2 | 2 | 0 | 19 | Irlanda | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Congo | 3 | 3 | 0 | 20 | Estonia | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 21 | Reino Unido | 31 | 21 | 10 |
Asia £¨204£© | 1 | Nepal | 8 | 7 | 1 | 22 | Austria | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Taiwán | 10 | 10 | 0 | 23 | Ucrania | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Malasia | 4 | 3 | 1 | 24 | Italia | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Mongolia | 8 | 6 | 2 | 25 | Georgia | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 26 | República Checa | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Vietnam | 7 | 7 | 0 | 27 | Turquía | 14 | 13 | 1 |
| 7 | Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 28 | Polonia | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Singapur | 8 | 7 | 1 | 29 | Francia | 21 | 14 | 7 |
| 9 | Uzbekistán | 7 | 4 | 3 | 30 | Finlandia | 4 | 3 | 1 |
| 10 | India | 4 | 3 | 1 | 31 | Hungría | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Indonesia | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| 12 | Japón | 45 | 36 | 9 | América Latina £¨71£© | 1 | Guatemala | 2 | 1 | 1 |
| 13 | China | 43 | 38 | 5 | 2 | República Dominicana | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Kazajstán | 10 | 9 | 1 | 3 | México | 13 | 10 | 3 |
| 15 | Camboya | 1 | 1 | 0 | 4 | Bahamas | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kirguistán | 3 | 2 | 1 | 5 | Venezuela | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Tahití | 1 | 0 | 1 | 6 | Belice | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tailandia | 17 | 14 | 3 | 7 | Bolivia | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Pakistán | 3 | 2 | 1 | 8 | Brasil | 7 | 5 | 2 |
| 20 | Filipinas | 15 | 12 | 3 | 9 | Argentina | 4 | 2 | 2 |
Oriente Medio £¨21£© | 1 | Arabia Saudita | 6 | 6 | 0 | 10 | Ecuador | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos | 2 | 2 | 0 | 11 | El Salvador | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Argelia | 2 | 1 | 1 | 12 | Honduras | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Jordania | 2 | 2 | 0 | 13 | Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Iraq | 3 | 3 | 0 | 14 | Chile | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Irán | 2 | 2 | 0 | 15 | Costa Rica | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Israel | 2 | 1 | 1 | 16 | Colombia | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Egipto | 2 | 1 | 1 | 17 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 |
| Europa | 1 | Grecia | 9 | 7 | 2 | 18 | Panamá | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Holanda | 11 | 7 | 4 | 19 | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Noruega | 5 | 3 | 2 | 20 | Perú | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Dinamarca | 9 | 7 | 2 | 21 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Alemania | 44 | 40 | 4 | América del Norte £¨222£© | 1 | EE.UU. | 202 | 163 | 39 |
| 6 | Rusia | 13 | 12 | 1 | 2 | Canadá | 20 | 14 | 6 |
| 7 | Rumania | 3 | 2 | 1 | Oceanía £¨23£© | 1 | Nueva Zelanda | 10 | 9 | 1 |
| 8 | Malta | 1 | 0 | 1 | 2 | Papua Nueva Guinea | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bélgica | 13 | 7 | 6 | 3 | Australia | 12 | 7 | 5 |
Ciudadanía Honorífica de Seúl
Requisitos de la ciudadanía honorífica de Seúl
❍ Extranjeros que hayan residido en Seúl al menos 3 años consecutivos o cuyo período de residencia total en Seúl sea igual o superior a 5 años, y
❍ Extranjeros que hayan contribuido a la mejora del estatus de la ciudad, la promoción de la cultura y del bienestar o al desarrollo económico de Seúl.
¡Ø Se limita a aquellos extranjeros que hayan cumplido con el registro de extranjeros en la Oficina de Inmigración de Corea (incluidos aquellos extranjeros que estén exentos del registro).
Recomendación
❍ Por uno de los jefes de gobiernos municipales u organizaciones sociales
❍ A través de una lista de firmas de al menos 30 ciudadanos (firma conjunta)
Período: del lunes 10 de junio al viernes 19 de julio de 2019
Cómo presentar el formulario: entrega personal o por correo (fecha límite de matasellos: 19 de julio de 2019)
¡Ø En caso de envío por correo electrónico, se requiere entregar en persona o por correo normal los documentos originales al Oficial de Intercambios Internacionales.
Correo electrónico: seoulhonorary@seoul.go.kr)
Documentos requeridos
❍ Formulario de recomendación firmado por el recomendante y una foto del candidato extranjero
– Se puede descargar el formulario de recomendación en el Tablón de Anuncios del Gobierno Metropolitano de Seúl (http://www.seoul.go.kr/news/news_notice.do#view/290624).
Recepción de documentos: Oficial de Intercambios Internacionales del Gobierno Metropolitano de Seúl
❍ Dirección: Piso 8 del edificio de Ayuntamiento de Seúl, N¨¬ 110, Sejongdae-ro, Jung-gu, Seúl, CP 04524
(Atención: Oficial de Intercambios Internacionales)
- »çÁø ¹× ÀÚ·á/¼¿ï½Ã